
Setelah beberapa provinsi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), kini giliran para Gubernur mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) nya masing-masing. Salah satu provinsi yang sudah mengumumkan kenaikan UMKnya adalah Jawa Tengah. Pengumuman kenaikan UMK Jawa Tengah disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Pabrik PT HW 2, Pati.
“Penetapan UMK tentu memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, serta nilai alfa. Penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Data dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum menggunakan data dari Badan Pusat Statistik,” ujar Ganjar Pranowo.
Adapun daftar kenaikan UMK Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
No | Kabupaten/Kota | Nilai |
1 | Kab. Cilacap | Rp 2.383.090 |
2 | Kab. Banyumas | Rp 2.118.123 |
3 | Kab. Purbalingga | Rp 2.130.980 |
4 | Kab. Kebumen | Rp 2.035.890 |
5 | Kab. Purworejo | Rp 2.043.902 |
6 | Kab. Wonosobo | Rp 2.076.208 |
7 | Kab. Magelang | Rp 2.236.776 |
8 | Kab. Boyolali | Rp 2.115.712 |
9 | Kab. Klaten | Rp 2.152.332 |
10 | Kab. Sukoharjo | Rp 2.138.247 |
11 | Kab. Wonogiri | Rp 1.968.448 |
12 | Kab. Karanganyar | Rp 2.207.483 |
13 | Kab. Sragen | Rp 1.969.569 |
14 | Kab. Grobogan | Rp 2.029.569 |
15 | Kab. Blora | Rp 2.040.080 |
16 | Kab. Rembang | Rp 2.015.927 |
17 | Kab. Pati | Rp 2.107.697 |
18 | Kab. Kudus | Rp 2.439.813 |
19 | Kab. Jepara | Rp 2.272.626 |
20 | Kab. Demak | Rp 2.680.412 |
21 | Kab. Semarang | Rp 2.480.988 |
22 | Kab. Temanggung | Rp 2.027.569 |
23 | Kab. Kendal | Rp 2.508.299 |
24 | Kab. Batang | Rp 2.282.025 |
25 | Kab. Pekalongan | Rp 2.247.345 |
26 | Kab. Pemalang | Rp 2.081.783 |
27 | Kab. Tegal | Rp 2.106.237 |
28 | Kab. Brebes | Rp 2.018.836 |
29 | Kota Magelang | Rp 2.066.006 |
30 | Kota Surakarta | Rp 2.174.169 |
31 | Kota Salatiga | Rp 2.284.179 |
32 | Kota Semarang | Rp 3.060.348 |
33 | Kota Pekalongan | Rp 2.305.822 |
34 | Kota Tegal | Rp 2.145.012 |
35 | Kab. Banjarnegara | Rp 1.958.169 |
Adapun dari data diatas, UMK Jawa Tengah tertinggi jatuh pada Kota Semarang dan UMK terendah ada pada Kabupaten Banjarnegara. Sementara itu Ganjar juga mengatakan bahwa UMP Jawa Tengah termasuk mengalami kenaikan tertinggi, jadi UMK terbaru yang dirumuskan sudah sesuai dengan perhitungan.
Penulis: Serafina Indah
Editor: Sebastian Simbolon